網絡投票開始日 | 廣脈科技 |
首發新股上市日 | 克萊特 |
增發新股上市日 | 雪榕生物 |
股東大會召開日 | 富奧股份派林生物珠海港仁和藥業金嶺礦業京山輕機華茂股份中通客車招商公路寶鷹股份萊寶高科三維通信順絡電子創新醫療卓翼科技嘉欣絲綢延安必康百川股份益生股份ST金正金新農融鈺集團中科金財葵花藥業凱中精密泰嘉股份宇晶股份富奧B吉峰科技同花順經緯輝開華中數控華錄百納達威股份貝達藥業利安隆江蘇博云義翹神州力量鉆石駿成科技標榜股份紐泰格四川路橋重慶路橋*ST天成新湖中寶亞星客車億利潔能三房巷五礦資本航發科技方大炭素菲達環保中國軟件獅頭股份均勝電子曲江文旅萬盛股份樂惠國際江化微大參林富春染織均瑤健康東鵬飲料奧福環保嘉元科技廣脈科技 |
股東資格登記日 | 北方國際貴州輪胎鹽湖股份云鋁股份美年健康銀輪股份諾 普 信*ST雅博洪濤股份科華數據愛仕達百川股份中超控股*ST利源搜于特司爾特盛通股份堅朗五金PR宿遷01PR宿遷02洪濤轉債18首置0118首置04億緯鋰能朗科科技湯臣倍健蘇大維格中來股份道氏技術美聯新材百川暢銀新城市英杰電氣西點藥業通靈股份善水科技光庭信息寧波聯合金花股份美爾雅海南椰島*ST廣珠新賽股份華鑫股份*ST實達金開新能維遠股份連云港中鋁國際昊華能源碳元科技九華旅游今創集團五洲特紙中國電研睿昂基因明冠新材 |
債券上市日 | 22國債0522廣西0822廣西0922廣西1022廣西1122廣西1222廣西13國債220522攀鋼0122西部0222西部0322廣晟0122兩江0122無為債22綠色0222嘉魚0122光谷東22天易0122清能0122滬電0222杭金0122杭金0222贛鐵0122魯金0122興城0122興城0222魯信0122國都G122國都G222云交0122甬投0122國君G122國君G222交投Y1廣西2208廣西2212廣西2209廣西2210廣西2211廣西2213 |
債券付息登記日 | 15國債2121國債03國債1521國債2103貴州1902山西2025山西2026山西2027山西2028山西2029湖南1902湖南1903廈門1904山西1703山西1705云南1508云南15Z8云南1601云南1602云南16Z1云南16Z218合和01金田轉債招路轉債盛虹轉債日豐轉債15云南0815云南Z816云南0116云南0216云南0316云南0416金地0217山西0317山西0518寧安0121粵海0121滬地01G21景城119貴州0219廈門0419湖南0219湖南0320山西2520山西2620山西2720山西2820山西2920寧波1720寧波1820寧波1920寧波2020寧波2120寧波2220寧波2321金高0121吳開0121國豐Y121國豐Y221撫州0221湖州0221甬投0121中希0121河南5421河南5621河南5821河南5921河南6021河南6121河南6221河南6321河南6621浙江3221浙江3621浙江3721浙江38寧波2017寧波2018寧波2019寧波2020寧波2021寧波2022寧波2023河南2154河南2156河南2158河南2159河南2160河南2161河南2162河南2163河南2166浙江2132浙江2136浙江2137浙江2138 |
債券付息日 | 進出210114國債0518國債06國債1405國債1806廈門2005廈門2006西藏2001西藏2002西藏2003西藏2004湖北2012湖北2013湖北2014湖北2015湖北2016新疆2008新疆2009新疆2010新疆2011云南1907云南1908大連1901大連1902天津1914天津1915天津1917天津1918江西1906江西1907江西1908江西1909江西1910河北1931河北1933河北1934河北1936河北1937山西1955山西1959山西1962山西1963西藏1704西藏1706河南1715江西1802江西1803江西1804江西1806江西1807江西1808陜西1828湖北1814福建1816遼寧16Z8陜西1619云南1702云南1704貴州1512天津16Z2天津16Z3亨通轉債18朗姿0118創投S119濰投0119華股0119珠紓0219龍控0119僑城0119冀東0121徐盛0221興市0221煤機0120一創C112廣汽02迪森轉債岱勒轉債天鐵轉債拓爾轉債13西投債14南網債中鋼轉債14中色0317首房專18粵海01G18金控115貴州1216天津0416天津0516越交0216陜西2816遼寧1617云南0217云南0417西藏0417西藏0618三峽0118豫高0118龍湖0118國控01G18臨港218金地0118吉高0218陜投0318陜投0418湖北1418陜西2818福建1618江西0218江西0318江西0418江西0618江西0718江西0817河南1520港紓0120BOEY220寶龍0221粵墾0119揚子0120天長債20國盛01G21新廬119洪政G119陽煤0119臺州0119杭紓0119風電0219中信0219湖州0119遠洋0119遠洋0219北方0119新城0119新城0219天津1419天津1519天津1719天津1819云南0719云南0819大連0119大連0219江西0619江西0719江西0819江西0919江西1019山西5519山西5919山西6219山西6320廈門0520廈門0620新疆0820新疆0920新疆1020新疆1120湖北1220湖北1320湖北1420湖北1520湖北1620西藏0120西藏0220西藏0320西藏0419河北3119河北3319河北3419河北3619河北3720湖州0120新投0220電控0120宜春0120川發0220海通0220杭城0120深高0120楚天0120穗建0120港發債20鎮投G120中林0120財信0220中鋁0220新際Y220遠租0120重慶1320重慶1421河北0121河北0221新疆0321深鉅0121信投C421延長0121延長0221財通C121弘輝0121弘輝0221中證0621出版01GC天成02重慶2013重慶2014新疆2103河北2101河北2102 |
債券除息日 | 國債1405國債1806廈門2005廈門2006西藏2001西藏2002西藏2003西藏2004湖北2012湖北2013湖北2014湖北2015湖北2016新疆2008新疆2009新疆2010新疆2011云南1907云南1908大連1901大連1902天津1914天津1915天津1917天津1918江西1906江西1907江西1908江西1909江西1910河北1931河北1933河北1934河北1936河北1937山西1955山西1959山西1962山西1963西藏1704西藏1706河南1715江西1802江西1803江西1804江西1806江西1807江西1808陜西1828湖北1814福建1816遼寧16Z8陜西1619云南1702云南1704貴州1512天津16Z2天津16Z318朗姿0118創投S119濰投0119華股0119珠紓0219龍控0119僑城0119冀東0121徐盛0221興市0221煤機0120一創C1迪森轉債岱勒轉債天鐵轉債拓爾轉債中鋼轉債20港紓0120BOEY220寶龍0221粵墾0119云南0719云南08重慶2013重慶2014新疆2103河北2101河北2102 |
基金發行開始日 | 匯安永福90天持有期中短債債券A匯安永福90天持有期中短債債券C匯添富中證科創創業50指數增強發起式A匯添富中證科創創業50指數增強發起式C招商核心競爭力混合A招商核心競爭力混合C華安創新醫藥銳選量化股票發起式A華安創新醫藥銳選量化股票發起式C南方富祥穩健養老目標一年持有混合(FOF)中歐核心消費股票發起A中歐核心消費股票發起C英大安益中短債A英大安益中短債C中歐滬深300指數增強A中歐滬深300指數增強C浦銀安盛普裕一年定開債券家電基金國泰君安君得鑫2年持有混合A國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A國泰君安君得鑫2年持有混合C國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)C |
基金發行結束日 | 易方達趨勢優選混合A易方達趨勢優選混合C銀華全球新能源車量化優選發起(QDII)A銀華全球新能源車量化優選發起(QDII)C匯添富鑫添利6個月持有混合(FOF)A匯添富鑫添利6個月持有混合(FOF)C嘉實中證芯片產業指數發起式A嘉實中證芯片產業指數發起式C國泰君安君得鑫2年持有混合A國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)A國泰君安君得鑫2年持有混合C國泰君安君得益三個月持有混合(FOF)C |
基金上市日 | HK新經濟 |
基金申購開始日 | 嘉實民安添復一年持有期混合A嘉實民安添復一年持有期混合C招商瑞鴻6個月持有混合A招商瑞鴻6個月持有混合C南方新興產業混合A南方新興產業混合C英大中證ESG120策略指數A英大中證ESG120策略指數C嘉實策略視野三年持有期混合蜂巢豐和債券A蜂巢豐和債券C永贏慧盈一年持有債券發起(FOF)A永贏慧盈一年持有債券發起(FOF)C博時時代消費混合A博時時代消費混合C平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式A平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式C鵬揚利鑫60天滾動持有債券A鵬揚利鑫60天滾動持有債券C廣發瑞譽一年持有期混合A廣發瑞譽一年持有期混合C貝萊德港股通遠景視野混合A貝萊德港股通遠景視野混合C鵬華中證細分化工產業主題ETF聯接A鵬華中證細分化工產業主題ETF聯接CHK新經濟 |
基金贖回開始日 | 南方新興產業混合A南方新興產業混合C英大中證ESG120策略指數A英大中證ESG120策略指數C天弘旗艦精選3個月混合發起式(FOF)A上銀價值增長3個月持有期混合A上銀價值增長3個月持有期混合C蜂巢豐和債券A蜂巢豐和債券C中信建投穩益90天滾動持有中短債A中信建投穩益90天滾動持有中短債C博時時代消費混合A博時時代消費混合C平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式A平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式C貝萊德港股通遠景視野混合A貝萊德港股通遠景視野混合C鵬華中證細分化工產業主題ETF聯接A鵬華中證細分化工產業主題ETF聯接CHK新經濟 |
基金分紅登記日 | 大成景旭A大成景旭C興銀長樂定開債興銀匯福定開債工銀泰享三年理財債券民生鑫元純債A民生鑫元純債C華安新泰利混合A華安新泰利混合C長信穩勢純債興銀長益定開債大成惠明純債債券中銀豐和定期開放債券富國聚利純債三個月定期開放債券富國寶利增強債券融通通昊定期開放債券華夏鼎泰六個月定期開放債券A圓信永豐興瑞萬家鑫悅純債A萬家鑫悅純債C中銀中債3-5年期農發行債券指數嘉實致盈債券銀華安盈短債債券A銀華安盈短債債券C銀華安豐中短期政策性金融債債券華夏鼎康債券A華夏鼎康債券C大成景旭B中歐潤逸63個月定開債中銀瑞福浮動凈值型貨幣A中銀瑞福浮動凈值型貨幣C民生加銀聚鑫三年定開債券鑫元安睿三年定開債國泰惠信三年定期開放債券國泰聚盈三年定期開放債券長城嘉鑫兩年定開債A招商招和39個月定開債銀華中債1-3年國開行債券指數民生加銀聚享39個月定期純債中銀產業債債券C大成惠興一年定開債券大成彭博農發行債券1-3年指數A大成彭博農發行債券1-3年指數C大成安誠債券A大成安誠債券C嘉實致嘉純債債券長信浦瑞87個月定開債券招商添盛78個月定開債鵬揚淳穩66個月定期開放債券A銀華安盈短債債券D中銀產業債債券A華泰成長MSCIETF |
基金分紅除息日 | 鵬華豐潤LOF萬家強化收益定開 |
首發新股網上發行日 | 仁度生物 |
首發新股網下詢價配售開始日 | 仁度生物 |
網絡投票開始日 | 富奧股份派林生物珠海港仁和藥業金嶺礦業京山輕機華茂股份中通客車招商公路寶鷹股份萊寶高科三維通信順絡電子創新醫療卓翼科技嘉欣絲綢延安必康百川股份益生股份ST金正金新農融鈺集團中科金財葵花藥業凱中精密泰嘉股份宇晶股份富奧B吉峰科技同花順經緯輝開華中數控華錄百納達威股份貝達藥業利安隆江蘇博云義翹神州力量鉆石駿成科技標榜股份紐泰格四川路橋重慶路橋*ST天成新湖中寶亞星客車億利潔能三房巷五礦資本航發科技ST安泰方大炭素菲達環保中國軟件獅頭股份均勝電子曲江文旅萬盛股份樂惠國際江化微大參林富春染織均瑤健康東鵬飲料奧福環保嘉元科技新安潔滬江材料 |
網絡投票結束日 | 富奧股份派林生物珠海港仁和藥業金嶺礦業京山輕機華茂股份中通客車招商公路寶鷹股份萊寶高科三維通信順絡電子創新醫療卓翼科技嘉欣絲綢延安必康百川股份益生股份ST金正金新農融鈺集團中科金財葵花藥業凱中精密泰嘉股份宇晶股份富奧B吉峰科技同花順經緯輝開華中數控華錄百納達威股份貝達藥業利安隆江蘇博云義翹神州力量鉆石駿成科技標榜股份紐泰格四川路橋重慶路橋*ST天成新湖中寶亞星客車億利潔能三房巷五礦資本航發科技方大炭素菲達環保中國軟件獅頭股份均勝電子曲江文旅萬盛股份樂惠國際江化微大參林富春染織均瑤健康東鵬飲料奧福環保嘉元科技廣脈科技 |
搖號結果公告日 | 萬凱新材富士萊 |
中簽率公告日 | 泰恩康 |
兌付登記日 | 山西1702山西170416金地0117甬開投17山西0217山西0417晉電0517廣晟01G19魯金119五資01 |
債券兌付日 | 21貼債62天津1916貼債216217溫氏0119長證01PR興城債PR沈大東PR玉交02PR吐國投PR豐縣債PR渝產債17北方01G18臨港119華泰G119風電0119世茂G219東風0119天津16 |
債券贖回日 | 19洪政G120南鋼01 |
債券回售起始日 | 20峰峰0319魯資01 |
債券回售終止日 | 17株國01勝達轉債19濰坊0319奧華E1模塑轉債20萬集0119津投0720陽泰01 |
回售兌付付款日 | 19濰投0119華股0119珠紓0219龍控0119僑城0119桂投0119冀東0117首房專19東創EB20寶龍0219陽煤0119臺州0119杭紓0119湖州0119遠洋0119北方0119新城0220港發債 |
分紅轉增股權登記日 | 恒銘達 |
股東大會召開日 | 深康佳A徐工機械遠興能源中 關 村科陸電子宏創控股勝利精密啟明星辰新聯電子深康佳B易華錄唐德影視久吾高科尤安設計致遠新能華蘭股份廈門象嶼凌鋼股份鑫科材料恒力石化ST安泰哈藥股份浙文影業中國電信老百姓永和股份威勝信息松井股份迪哲醫藥陽光諾和新安潔滬江材料 |
股東資格登記日 | 國新健康中山公用國城礦業廈門信達津濱發展大慶華科麗江股份得潤電子天沃科技唐人神美芝股份特銳德中環裝備先鋒新材晶瑞電材運達股份泰和科技星輝環材帝科股份佳緣科技*ST博信ST信通雙良節能晉西車軸廣日股份安井食品豐山集團白云電器園林股份埃夫特柏楚電子中觸媒碩世生物翔宇醫療長遠鋰科龍竹科技 |
債券發行開始日 | 深圳2201深圳2202深圳2203深圳2204深圳2205深圳2206深圳2207深圳2208深圳2209深圳2210深圳2211深圳2212深圳2213深圳2214深圳2215山石發債 |
債券發行結束日 | 深圳2201深圳2202深圳2203深圳2204深圳2205深圳2206深圳2207深圳2208深圳2209深圳2210深圳2211深圳2212深圳2213深圳2214深圳2215山石發債 |
債券上市日 | 22山東1922山東2022貴州1722貴州1822貴州1922貴州2022貴州2122貴州2222山西0722山西0822山西0922山西1022山西1122山西1222山西1322山西1422山西1522山西1622山西1722山西18山石轉債絲路轉債22天投Y322新沂0122黃巖0122三投0122冀通0122冀通0222華鑫0122洪政01GC中核0222浙商G222陜煤Y122交房0122蘇新02貴州2217貴州2218貴州2219貴州2220貴州2221貴州2222山東2219山東2220山西2207山西2208山西2209山西2210山西2211山西2212山西2213山西2214山西2215山西2216山西2217山西2218 |
債券付息登記日 | 河南2013河南2014河南2015河南2016河南2017河南2018河南2019河南2020河南2021河北1939云南1802四川1802四川1803福建1512福建15Z4新疆1603新疆160416朝國資15福建1215福建Z416新疆0316新疆0421蓉軌Y218國投0118云南0218四川0218四川0321湘路0620泰信0120邵東債G20桐鄉21天門債21通農債21羅美債21漢江0119河北3920河南1320青海2520青海2620青海2720青島3320青島3420青島3520青島3620青島3720北港0120新汶0120陜建0120中信0320中信0420國君G220華能Y120華能Y220河南1420河南1520河南1620河南1720河南1820河南1920河南2020河南2120兵團0820兵團0920兵團1020兵團1120兵團1221長交0121航租0321長集0121實業0121武金0121象嶼0221長發0121長發0221誠通0121綠城0321安徽3721安徽4021安徽4121安徽4221安徽4321安徽4621安徽4721西藏14兵團2008兵團2009兵團2010兵團2011兵團2012青島2033青島2034青島2035青島2036青島2037青海2025青海2026青海2027安徽2137安徽2138安徽2139安徽2140安徽2143安徽2144安徽2147西藏2114 |
債券付息日 | 15國債2121國債03國債1521國債2103貴州1902山西2025山西2026山西2027山西2028山西2029湖南1902湖南1903廈門1904山西1703山西1705云南1508云南15Z8云南1601云南1602云南16Z1云南16Z218合和01金田轉債招路轉債盛虹轉債日豐轉債15云南0815云南Z816云南0116云南0216云南0316云南0416金地0217山西0317山西0518寧安0121粵海0121滬地01G21景城119貴州0219廈門0419湖南0219湖南0320山西2520山西2620山西2720山西2820山西2920寧波1720寧波1820寧波1920寧波2020寧波2120寧波2220寧波2321金高0121吳開0121國豐Y121國豐Y221撫州0221湖州0221甬投0121中希0121河南5421河南5621河南5821河南5921河南6021河南6121河南6221河南6321河南6621浙江3221浙江3621浙江3721浙江38寧波2017寧波2018寧波2019寧波2020寧波2021寧波2022寧波2023河南2154河南2156河南2158河南2159河南2160河南2161河南2162河南2163河南2166浙江2132浙江2136浙江2137浙江2138 |
債券除息日 | 國債1521國債2103貴州1902山西2025山西2026山西2027山西2028山西2029湖南1902湖南1903廈門1904山西1703山西1705云南1508云南15Z8云南1601云南1602云南16Z1云南16Z218合和01招路轉債盛虹轉債日豐轉債21粵海01寧波2017寧波2018寧波2019寧波2020寧波2021寧波2022寧波2023河南2154河南2156河南2158河南2159河南2160河南2161河南2162河南2163河南2166浙江2132浙江2136浙江2137浙江2138 |
基金發行開始日 | 中泰紅利優選一年持有混合發起中泰紅利價值一年持有混合發起申萬菱信智量混合A申萬菱信智量混合C格林泓豐一年定開債券發起式 |
基金發行結束日 | 中歐星選一年持有混合(FOF)A中歐星選一年持有混合(FOF)C銀華尊和養老2045三年混合發起(FOF)中泰紅利優選一年持有混合發起中泰紅利價值一年持有混合發起 |
基金上市日 | 1000成長 |
基金申購開始日 | 國泰君安信息行業混合發起博時品質生活混合A博時品質生活混合C國泰君安創新醫藥混合發起嘉實產業領先混合A嘉實產業領先混合C1000成長 |
基金贖回開始日 | 鵬揚景安一年持有期混合A鵬揚景安一年持有期混合C國泰君安信息行業混合發起博時品質生活混合A博時品質生活混合C國泰君安創新醫藥混合發起嘉實產業領先混合A嘉實產業領先混合C創金合信景氣行業3個月發起(FOF)A創金合信景氣行業3個月發起(FOF)C長江鑫選3個月持有混合發起式(FOF)A長江鑫選3個月持有混合發起式(FOF)C1000成長 |
基金分紅登記日 | 東方紅6個月定開債南方純元A南方純元C中歐純債E博時裕創純債博時裕昂純債債券招商招乾A招商招乾C南方頤元定開債券發起南方多元招商招惠3個月定開債A招商招琪純債A南方浙利申萬菱信安泰惠利純債債券A申萬菱信安泰惠利純債債券C光大保德信尊泰定開債南方國利申萬菱信安泰廣利63個月定開債鵬華鑫享穩健混合A鵬華鑫享穩健混合C南方鼎利一年債券南方駿元中短利率債東方紅鑫安39個月定開債券光大保德信尊合87個月定開債大摩豐裕63個月開放債券東方紅鑫泰66個月定開債券鵬華豐頤債券海富通利率債債券A海富通利率債債券C嘉實致明3個月定期純債債券南方興錦利一年定開債券發起萬家行業優選LOF中歐純債LOF光大添天盈五年定開債國富彈性 |
基金分紅除息日 | MSCIETF |
首發新股網上發行日 | 榮昌生物 |
首發新股網下詢價配售開始日 | 榮昌生物 |
網絡投票開始日 | 深康佳A徐工機械遠興能源中 關 村科陸電子宏創控股勝利精密啟明星辰新聯電子深康佳B易華錄唐德影視久吾高科尤安設計致遠新能華蘭股份廈門象嶼凌鋼股份鑫科材料恒力石化哈藥股份浙文影業中國電信老百姓永和股份威勝信息松井股份迪哲醫藥陽光諾和萬通液壓 |
網絡投票結束日 | 深康佳A徐工機械遠興能源中 關 村科陸電子宏創控股勝利精密啟明星辰新聯電子深康佳B易華錄唐德影視久吾高科尤安設計致遠新能華蘭股份廈門象嶼凌鋼股份鑫科材料恒力石化ST安泰哈藥股份浙文影業中國電信老百姓永和股份威勝信息松井股份迪哲醫藥陽光諾和新安潔滬江材料 |
搖號結果公告日 | 泰恩康 |
中簽率公告日 | 仁度生物 |
授予股份上市 | 魯 泰A |
兌付登記日 | PR汕城開PR宜創債PR梅山債PR新泰債PR九江置 |
債券兌付日 | 山西1702山西170416金地0117甬開投17山西0217山西0417晉電0517廣晟01G19魯金119五資01 |
債券贖回日 | 岱勒轉債 |
債券回售終止日 | 19僑集0119漳龍0219楚天0119無錫03 |
回售兌付付款日 | 17鵬博債18鵬博債19國新01 |
增發新股上市日 | 乾照光電富臨精工潤欣科技 |
分紅轉增除權除息日 | 恒銘達 |
分紅轉增股份上市日 | 恒銘達 |
分紅轉增紅利發放日 | 恒銘達 |
股東大會召開日 | ST沈機山東路橋金浦鈦業韶鋼松山甘咨詢中鋼國際粵海飼料三鋼閩光華東數控中利集團天原股份龍星化工廣田集團世紀華通露笑科技京泉華日豐股份東方日升華自科技富瀚微中環環保盛弘股份九典制藥海晨股份奧雅設計華發股份天通股份紅豆股份廈門鎢業用友網絡中炬高新新城控股*ST德新紅蜻蜓水發燃氣正和生態華康股份泛亞微透新風光四方光電廈鎢新能萬通液壓 |
股東資格登記日 | 泛??毓?/span>湖北宜化匯源通信三木集團金科股份重藥控股沙鋼股份滄州明珠ST天馬電投能源天津普林利爾化學九安醫療*ST科林中礦資源可立克川恒股份瑞瑪精密碧水源昌紅科技金力泰雅本化學鵬輝能源正元智慧大燁智能賽意信息回盛生物諾德股份寶光股份柳化股份馳宏鋅鍺聯環藥業凱盛科技東陽光航天長峰建設機械博威合金吉鑫科技嘉澤新能大唐發電大豪科技全筑股份萬朗磁塑珍寶島立昂微芯源微博眾精工金科環境皖儀科技長虹能源 |
債券發行開始日 | 22國債0422國債06國債2204 |
債券發行結束日 | 22國債0422國債06國債2204 |
債券上市日 | 22貼債11貼債2211綠動轉債華友轉債 |
債券付息登記日 | 甘肅1920甘肅1921甘肅1922江西1703江西1704江西1707江西1708貴州1702龍凈轉債正丹轉債16中油0616洋河0117貴州0217江西0317江西0417江西0717江西08G20德源121定海0119甘肅2019甘肅2119甘肅2220湖南6620湖南6720湖南6820湖南6920湖南7020湖南7120湖南7220湖南7320湖南7420湖南7620湖南7720湖南7820湖南7920上海1320上海1520上海1620上海1720上海2020上海2120首集0120香建0120國電0120華證0120能投Y120新疆3320新疆3421寧夏0121上海1221上海1621上海1921延長0321信達0121山東5821寧波1621寧波1821寧波1921寧波2021寧波2121寧波2321寧波2421寧波2521海南1621海南1721海南1821海南1921海南20上海2013上海2015上海2016上海2017上海2020上海2021湖南2066湖南2067湖南2068湖南2069湖南2070湖南2071湖南2072湖南2073湖南2074湖南2076湖南2077湖南2078湖南2079新疆2033新疆2034寧夏2101山東2158海南2116海南2117海南2118海南2119海南2120寧波2117寧波2118寧波2119寧波2120寧波2122寧波2123寧波2124寧波2125上海2112上海2116上海2119 |
債券付息日 | 河南2013河南2014河南2015河南2016河南2017河南2018河南2019河南2020河南2021河北1939云南1802四川1802四川1803福建1512福建15Z4新疆1603新疆160416朝國資15福建1215福建Z416新疆0316新疆0421蓉軌Y218國投0118云南0218四川0218四川0321湘路0620泰信0120邵東債G20桐鄉21天門債21通農債21羅美債21漢江0119河北3920河南1320青海2520青海2620青海2720青島3320青島3420青島3520青島3620青島3720北港0120新汶0120陜建0120中信0320中信0420國君G220華能Y120華能Y220河南1420河南1520河南1620河南1720河南1820河南1920河南2020河南2120兵團0820兵團0920兵團1020兵團1120兵團1221長交0121航租0321長集0121實業0121武金0121象嶼0221長發0121長發0221誠通0121綠城0321安徽3721安徽4021安徽4121安徽4221安徽4321安徽4621安徽4721西藏14兵團2008兵團2009兵團2010兵團2011兵團2012青島2033青島2034青島2035青島2036青島2037青海2025青海2026青海2027安徽2137安徽2138安徽2139安徽2140安徽2143安徽2144安徽2147西藏2114 |
債券除息日 | 河南2013河南2014河南2015河南2016河南2017河南2018河南2019河南2020河南2021河北1939云南1802四川1802四川1803福建1512福建15Z4新疆1603新疆160421湘路06兵團2008兵團2009兵團2010兵團2011兵團2012青島2033青島2034青島2035青島2036青島2037青海2025青海2026青海2027安徽2137安徽2138安徽2139安徽2140安徽2143安徽2144安徽2147西藏2114 |
基金發行開始日 | 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A平安盈瑞六個月持有債券(FOF)C |
基金發行結束日 | 鵬揚品質精選混合A鵬揚品質精選混合C國聯安恒悅90天持有債券A國聯安恒悅90天持有債券C中融成長先鋒一年持有混合A中融成長先鋒一年持有混合C中信建投品質優選一年持有期混合A中信建投品質優選一年持有期混合C華富匠心明選一年持有期混合A華富匠心明選一年持有期混合C廣發睿合混合A廣發睿合混合C泰達宏利景氣智選18個月持有混合A泰達宏利景氣智選18個月持有混合C鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合C |
基金申購開始日 | 大成尊享18個月定開混合A大成尊享18個月定開混合C平安興鑫回報一年定開混合博時研究回報混合A博時研究回報混合C |
基金贖回開始日 | 景順長城價值領航混合大成尊享18個月定開混合A大成尊享18個月定開混合C平安興鑫回報一年定開混合匯添富穩健盈和一年持有混合農銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF)永贏安盈90天滾動持有債券發起A永贏安盈90天滾動持有債券發起C博時研究回報混合A博時研究回報混合C |
基金分紅除息日 | 萬家行業優選LOF中歐純債LOF |
首發新股網上發行日 | 天益醫療長光華芯 |
首發新股網下詢價配售開始日 | 天益醫療長光華芯 |
網絡投票開始日 | ST沈機山東路橋金浦鈦業韶鋼松山甘咨詢中鋼國際粵海飼料三鋼閩光華東數控中利集團天原股份龍星化工廣田集團世紀華通露笑科技京泉華日豐股份東方日升華自科技富瀚微中環環保盛弘股份九典制藥海晨股份奧雅設計豐光精密華發股份天通股份紅豆股份廈門鎢業用友網絡中炬高新新城控股*ST德新紅蜻蜓水發燃氣正和生態華康股份泛亞微透新風光四方光電廈鎢新能 |
網絡投票結束日 | ST沈機山東路橋金浦鈦業韶鋼松山甘咨詢中鋼國際粵海飼料三鋼閩光華東數控中利集團天原股份龍星化工廣田集團世紀華通露笑科技京泉華日豐股份東方日升華自科技富瀚微中環環保盛弘股份九典制藥海晨股份奧雅設計華發股份天通股份紅豆股份廈門鎢業用友網絡中炬高新新城控股*ST德新紅蜻蜓水發燃氣正和生態華康股份泛亞微透新風光四方光電廈鎢新能萬通液壓 |
搖號結果公告日 | 仁度生物 |
中簽率公告日 | 榮昌生物 |
兌付登記日 | 江西1702江西1706PR廣安債PR柯巖債17江西0217江西0617閩電01 |
債券兌付日 | PR汕城開PR宜創債PR梅山債PR新泰債PR九江置 |
債券回售起始日 | 20榮盛G1 |
債券回售終止日 | 20峰峰0320金桂0119鐵投01 |
股東大會召開日 | 上峰水泥大族激光廣百股份諾 普 信科華數據百川股份三七互娛金溢科技衛光生物蒙娜麗莎科瑞技術振邦智能征和工業大禹節水*ST 聚龍麥克奧迪中科創達世名科技星源材質佩蒂股份愛朋醫療翔豐華豐光精密江蘇陽光冠農股份金自天正金開新能上海機電寶泰隆奧翔藥業蘇鹽井神長陽科技億華通機電B股 |
股東資格登記日 | 中興通訊皖能電力渤海股份新能泰山振華科技普洛藥業華聞集團盛航股份信隆健康通富微電新 華 都柘中股份*ST圣萊協鑫集成云圖控股康達新材直真科技20廈軌0120廈軌0221廈軌0121廈軌0221廈軌0321廈軌04九洲集團天龍集團*ST金剛創世紀吉藥控股長盈精密聆達股份ST聯建開能健康三豐智能云意電氣溢多利清水源民德電子壹網壹創指南針華騏環保百洋醫藥包鋼股份華夏銀行特變電工*ST金泰冠豪高新ST九有廣匯物流金杯汽車漢商集團美凱龍基蛋生物蘇利股份再升科技麗人麗妝光峰科技邁威生物惠泰醫療恒拓開源 |
債券付息登記日 | 寧夏1903寧夏1904寧夏1905寧夏1906寧夏1907寧夏1908寧夏1909寧夏1910寧夏1911寧波1904湖南1930湖南1931湖南1932湖南1933湖南1935湖南1936湖南1937新疆1721河南1829新疆1821新疆1822新疆1823新疆1824新疆1825寧夏1603江西1603江西1604江西16Z3江西16Z4寧夏160413福新02洋豐轉債16江西0316江西0416江西0716江西0816寧夏0316寧夏0416浦集0117新疆2118河南2920南玻0119粵路建G19云投119柯橋0120蜀州01G21常鼎119建集0119三友0118新疆2118新疆2218新疆2318新疆2418新疆2519寧波0419寧夏0319寧夏0419寧夏0519寧夏0619寧夏0719寧夏0819寧夏0919寧夏1019寧夏1119湖南3019湖南3119湖南3219湖南3319湖南3519湖南3619湖南3720甘肅2220甘肅2420甘肅2520甘肅2620甘肅2720甘肅2820郵政0121信地0321信地0421輕鹽0121中金G321中金G421GLP05甘肅2022甘肅2024甘肅2025甘肅2026甘肅2027甘肅2028 |
